Le nombre de jours fériés ne change pas d'une année sur l'autre : il y en a toujours 11 dans la France métropolitaine (hors Alsace-Moselle). Ce qui change, c'est le jour de la semaine où ils tombent, et donc le nombre de ponts possibles et de jours de repos réellement gagnés.
Les 11 jours fériés 2026, 9 en semaine
| Jour férié | Date | Jour | Statut |
|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 01/01/2026 | Jeudi | Jour de repos |
| Lundi de Pâques | 06/04/2026 | Lundi | Jour de repos |
| Fête du Travail | 01/05/2026 | Vendredi | Jour de repos |
| Victoire 1945 | 08/05/2026 | Vendredi | Jour de repos |
| Ascension | 14/05/2026 | Jeudi | Jour de repos |
| Lundi de Pentecôte | 25/05/2026 | Lundi | Jour de repos |
| Fête Nationale | 14/07/2026 | Mardi | Jour de repos |
| Assomption | 15/08/2026 | Samedi | Week-end |
| Toussaint | 01/11/2026 | Dimanche | Week-end |
| Armistice | 11/11/2026 | Mercredi | Jour de repos |
| Noël | 25/12/2026 | Vendredi | Jour de repos |
Détail et histoire des jours fériés 2026 →
Les 11 jours fériés 2027, 7 en semaine
| Jour férié | Date | Jour | Statut |
|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 01/01/2027 | Vendredi | Jour de repos |
| Lundi de Pâques | 29/03/2027 | Lundi | Jour de repos |
| Fête du Travail | 01/05/2027 | Samedi | Week-end |
| Ascension | 06/05/2027 | Jeudi | Jour de repos |
| Victoire 1945 | 08/05/2027 | Samedi | Week-end |
| Lundi de Pentecôte | 17/05/2027 | Lundi | Jour de repos |
| Fête Nationale | 14/07/2027 | Mercredi | Jour de repos |
| Assomption | 15/08/2027 | Dimanche | Week-end |
| Toussaint | 01/11/2027 | Lundi | Jour de repos |
| Armistice | 11/11/2027 | Jeudi | Jour de repos |
| Noël | 25/12/2027 | Samedi | Week-end |
Détail et histoire des jours fériés 2027 →
Les 11 jours fériés 2028, 9 en semaine
| Jour férié | Date | Jour | Statut |
|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 01/01/2028 | Samedi | Week-end |
| Lundi de Pâques | 17/04/2028 | Lundi | Jour de repos |
| Fête du Travail | 01/05/2028 | Lundi | Jour de repos |
| Victoire 1945 | 08/05/2028 | Lundi | Jour de repos |
| Ascension | 25/05/2028 | Jeudi | Jour de repos |
| Lundi de Pentecôte | 05/06/2028 | Lundi | Jour de repos |
| Fête Nationale | 14/07/2028 | Vendredi | Jour de repos |
| Assomption | 15/08/2028 | Mardi | Jour de repos |
| Toussaint | 01/11/2028 | Mercredi | Jour de repos |
| Armistice | 11/11/2028 | Samedi | Week-end |
| Noël | 25/12/2028 | Lundi | Jour de repos |
Détail et histoire des jours fériés 2028 →
Quels sont les 11 jours fériés légaux ?
La liste des jours fériés est fixée par l'article L3133-1 du Code du travail. Elle comprend :
- Le 1er janvier (Jour de l'An)
- Le lundi de Pâques (date mobile)
- Le 1er mai (Fête du Travail)
- Le 8 mai (Victoire 1945)
- L'Ascension (date mobile, un jeudi)
- Le lundi de Pentecôte (date mobile)
- Le 14 juillet (Fête Nationale)
- Le 15 août (Assomption)
- Le 1er novembre (Toussaint)
- Le 11 novembre (Armistice 1918)
- Le 25 décembre (Noël)
Le cas particulier de l'Alsace-Moselle
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient de deux jours fériés supplémentaires, héritage du droit local datant de la période où ces territoires étaient allemands : le Vendredi Saint et le 26 décembre (Saint-Étienne). Ils comptent donc 13 jours fériés au lieu de 11.
Et la journée de solidarité ?
Depuis 2004, une journée de solidarité est travaillée (sans rémunération supplémentaire) pour financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est souvent fixée au lundi de Pentecôte, qui reste néanmoins un jour férié légal. Son organisation est laissée à l'employeur.