Jours fériés luxembourgeois 2026
| Jour férié | Date 2026 | Date 2027 | Commun France ? |
|---|---|---|---|
| Jour de l'An FR + LU | 1er janvier | 1er janvier | ✓ |
| Lundi de Pâques FR + LU | 06/04 | 29/03 | ✓ |
| Fête du Travail FR + LU | 1er mai | 1er mai | ✓ |
| Ascension FR + LU | 14/05 | 06/05 | ✓ |
| Lundi de Pentecôte FR + LU | 25/05 | 17/05 | ✓ |
| Fête nationale (Grand-Duc) 🇱🇺 Luxembourg | 23 juin | 23 juin | ✗ |
| Assomption FR + LU | 15 août | 15 août | ✓ |
| Toussaint FR + LU | 1er novembre | 1er novembre | ✓ |
| Noël FR + LU | 25 décembre | 25 décembre | ✓ |
| 2e jour de Noël 🇱🇺 Luxembourg | 26 décembre | 26 décembre | ✗ |
Luxembourg vs France : les différences
| Jour férié | 🇫🇷 France | 🇱🇺 Luxembourg |
|---|---|---|
| Jour de l'An | ✓ 1er janvier | ✓ 1er janvier |
| Lundi de Pâques | ✓ Mobile | ✓ Mobile |
| Fête du Travail | ✓ 1er mai | ✓ 1er mai |
| Victoire 1945 | ✓ 8 mai | ✗ Absent |
| Ascension | ✓ Mobile (jeudi) | ✓ Mobile (jeudi) |
| Lundi de Pentecôte | ✓ Mobile | ✓ Mobile |
| Fête nationale | ✓ 14 juillet | ✓ 23 juin (Grand-Duc) |
| Assomption | ✓ 15 août | ✓ 15 août |
| Toussaint | ✓ 1er novembre | ✓ 1er novembre |
| Armistice WW1 | ✓ 11 novembre | ✗ Absent |
| Noël | ✓ 25 décembre | ✓ 25 décembre |
| 2e jour de Noël | ✗ Absent (sauf Alsace-Moselle) | ✓ 26 décembre |
| Total | 11 jours | 10 jours |
La Fête nationale du 23 juin
La fête nationale luxembourgeoise célèbre l'anniversaire officiel du Grand-Duc régnant. Ce n'est pas nécessairement la date de naissance réelle du souverain, mais une date fixe choisie pour organiser les festivités nationales.
Depuis 1962, cette date est fixée au 23 juin — en souvenir de la Grande-Duchesse Charlotte (née le 23 janvier, mais dont la fête nationale était célébrée en été pour de meilleures conditions météo). Même avec l'avènement du Grand-Duc Henri (né le 16 avril), la date du 23 juin a été maintenue.
Les festivités commencent la veille, le 22 juin au soir, avec un concert en plein air sur la place d'Armes à Luxembourg-Ville, suivi d'un feu d'artifice sur la vallée de la Pétrusse. Le 23 juin, un défilé militaire et civil a lieu en présence de la famille grand-ducale.
Les travailleurs frontaliers
Le Luxembourg emploie environ 200 000 travailleurs frontaliers, dont la majorité vient de France, de Belgique et d'Allemagne. Ces travailleurs bénéficient des jours fériés luxembourgeois lorsqu'ils travaillent au Luxembourg — y compris le 23 juin et le 26 décembre, absents dans leur pays de résidence.
Inversement, quand un jour férié luxembourgeois ne correspond pas à un jour normalement travaillé, les conventions collectives et les accords d'entreprise prévoient généralement un jour de remplacement.